Arrondissement informationen Albi
Allgemeine Infos
| Name: |
Albi |
|
| Hauptstadt: | Albi | |
| Departement: | Tarn | |
| Regio: | Midi-Pyrénées | |
| Oberfläche: | 1732 km 2 |

durchschnittliche höhe: 293 meter
Höchste Erhebung: 818 meter
Höchste Erhebung: 818 meter
Wetter in Albi
Weather Toulouse
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Albi - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Albi
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Albi | Aus Richtung Albi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Themenpark Sport und Spiel in de | Le Garric | Nordost | 9 | N | ||
| garten | Cordes-sur-Ciel | Nordwest | 21 | NW | ||
| garten | Castelnau-de-Montmiral | West | 29 | WNW | ||
| garten | Albi | Südost | 0 | SSW | ||
| garten | Albi | Südost | 0 | S | ||
| garten | Albi | Südost | 1 | OSO | ||
| garten | Gaillac | West | 19 | WSW | ||
| Die schönsten Dörfer | Monestiés | Nord | 16 | N | ||
| Die schönsten Dörfer | Puycelci | West | 35 | WNW | ||
| Die schönsten Dörfer | Castelnau-de-Montmiral | West | 24 | W |





