Arrondissement informationen Draguignan
Allgemeine Infos
| Name: |
Draguignan |
|
| Hauptstadt: | Draguignan | |
| Departement: | Var | |
| Regio: | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
| Oberfläche: | 63 km 2 |

durchschnittliche höhe: 364 meter
Höchste Erhebung: 1703 meter
Höchste Erhebung: 1703 meter
Wetter in Draguignan
Weather Marseille
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Draguignan - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Draguignan
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Draguignan | Aus Richtung Draguignan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Thoronet | West | 16 | SW | |||
| Fréjus | Ost | 25 | OSO | |||
| Kirchweih Freizeitpark | Fréjus | Ost | 25 | OSO | ||
| Schwimmbad | Fréjus | Ost | 25 | OSO | ||
| Schwimmbad | Sainte-Maxime | Süd | 26 | SSO | ||
| Kirchweih Freizeitpark | Gassin | Süd | 32 | SSO | ||
| garten | Callas | Nord | 9 | NO | ||
| garten | Fréjus | Ost | 25 | OSO | ||
| garten | Fréjus | Ost | 27 | SO | ||
| garten | Rayol-Canadel-sur-Mer | Süd | 42 | S | ||
| Die schönsten Dörfer | Bargème | Nord | 24 | N | ||
| Die schönsten Dörfer | Seillans | Nord | 18 | NO | ||
| Die schönsten Dörfer | Tourtour | Nordwest | 15 | WNW | ||
| Die schönsten Dörfer | Gassin | Süd | 35 | SSO |






