Arrondissement informationen Carcassonne
Allgemeine Infos
| Name: |
Carcassonne |
|
| Hauptstadt: | Carcassonne | |
| Departement: | Aude | |
| Regio: | Languedoc-Roussillon | |
| Oberfläche: | 965 km 2 |

durchschnittliche höhe: 306 meter
Höchste Erhebung: 1212 meter
Höchste Erhebung: 1212 meter
Wetter in Carcassonne
Weather Montpellier
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Carcassonne - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Carcassonne
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Carcassonne | Aus Richtung Carcassonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcassonne | Ost | 2 | SO | |||
| Carcassonne | Ost | 1 | SO | |||
| garten | Saissac | Nordwest | 22 | NW | ||
| garten | Mas-Saintes-Puelles | West | 40 | WNW | ||
| garten | Mas-Saintes-Puelles | West | 40 | WNW | ||
| garten | Salsigne | Nordost | 10 | N | ||
| garten | Moussoulens | Nord | 12 | NW | ||
| garten | Alzonne | Nordwest | 15 | WNW | ||
| garten | Alzonne | Nordwest | 15 | WNW | ||
| garten | Belpech | West | 49 | W | ||
| garten | Montlaur | Südost | 20 | OSO | ||
| garten | Lagrasse | Südost | 26 | OSO | ||
| Die schönsten Dörfer | Lagrasse | Südost | 26 | OSO |






