Touristische Informationen Bretagne
Youtube-video Bretagne
Allgemeine Infos
| Name: |
Bretagne |
|
| Hauptstadt: | Rennes | |
| Oberfläche: | 27444 km 2 | |
| Bevölkerung: | 3219598 Einwohnerzahl (7e von 22) | |
| Bevölkerungsdichte: | 117 personen/km2 (7e von 22) |
Ferienhäuser in Bretagne:vakantiehuis-frankrijk.nl
Tourismus-Website: region Bretagne
Region Webseite: region Bretagne
Wikipedia: region Bretagne

Wetter in Rennes
Weather Rennes
Karten von Bretagne - Google Maps
Topographische Karte des Bretagne mit départements |
Luftaufnahme der Bretagne |
Angrenzenden Regionen
| Basse-Normandie | ||
![]() | ||
| Pays de la Loire |
Entfernungen von Rennes bis die region-Hauptstädte
| Name region-Hauptstadt | Region | Entfernung in km (Luftlinie) |
|---|---|---|
| Lille | Nord-Pas-de-Calais | 446 |
| Amiens | Picardie | 353 |
| Caen | Basse-Normandie | 154 |
| Rouen | Haute-Normandie | 154 |
| Parijs | Île-de-France | 308 |
| Châlons en Champagne | Champagne-Ardenne | 456 |
| Metz | Lothringen | 589 |
| Strasbourg | Elsass | 699 |
| Rennes | Bretagne | 0 |
| Nantes | Pays de la Loire | 96 |
| Orléans | Centre | 267 |
| Dijon | Burgund | 509 |
| Besançon | Franche-Comté | 586 |
| Poitiers | Poitou-Charentes | 226 |
| Limoges | Limousin | 335 |
| Clermont-Ferrand | Auvergne | 443 |
| Lyon | Rhône-Alpes | 558 |
| Bordeaux | Aquitanien | 373 |
| Toulouse | Midi-Pyrénées | 554 |
| Marseille | Languedoc-Roussillon | 764 |
| Montpellier | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 660 |
| Ajaccio | Korsika | 1067 |
Sehenswürdigkeiten Bretagne
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in regio | Km von Rennes |
|---|---|---|---|---|---|
---Denkmaler--- (4) | |||||
| Denkmaler- | Tréguier | Nord (in dep. Côtes-d'Armor) | 138 (NW) | ||
| Denkmaler- | Plouezoc''h | Ost (in dep. Finistère) | 174 (WNW) | ||
| Denkmaler- | Carnac | Süd (in dep. Morbihan) | 118 (WSW) | ||
| Denkmaler- | Locmariaquer | Süd (in dep. Morbihan) | 113 (WSW) | ||
---Zoos--- (3) | |||||
| Zoos-aquarium | Saint-Malo | Nordost (in dep. Ille-et-Vilaine) | 63 (NNW) | ||
| Zoos-zoo | Pleugueneuc | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 38 (NNW) | ||
| Zoos-zoo | Saint-Aignan | Zentral (in dep. Morbihan) | 101 (W) | ||
---Schöne orte--- (5) | |||||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Saint-Suliac | Nordost (in dep. Ille-et-Vilaine) | 57 (NNW) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Moncontour | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 77 (WNW) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Le Faou | West (in dep. Finistère) | 186 (W) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Locronan | West (in dep. Finistère) | 189 (W) | ||
| Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Rochefort-en-Terre | Süd (in dep. Morbihan) | 67 (SW) | ||
---Gärten--- (64) | |||||
| Gärten-garten | Plouguiel | Nord (in dep. Côtes-d'Armor) | 140 (NW) | ||
| Gärten-garten | Perros-Guirec | Ost (in dep. Côtes-d'Armor) | 154 (NW) | ||
| Gärten-garten | Trédarzec | Nord (in dep. Côtes-d'Armor) | 137 (NW) | ||
| Gärten-garten | Île-de-Batz | Ost (in dep. Finistère) | 186 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Roscoff | Ost (in dep. Finistère) | 185 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Ploubezre | Ost (in dep. Côtes-d'Armor) | 149 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Plévenon | Nordost (in dep. Côtes-d'Armor) | 81 (NNW) | ||
| Gärten-garten | Le Faouët | Nord (in dep. Côtes-d'Armor) | 123 (NW) | ||
| Gärten-garten | Plougoulm | Ost (in dep. Finistère) | 186 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Saint-Gilles-les-Bois | Nord (in dep. Côtes-d'Armor) | 123 (NW) | ||
| Gärten-garten | Saint-Méloir-des-Ondes | Nordost (in dep. Ille-et-Vilaine) | 63 (NNW) | ||
| Gärten-garten | Erquy | Nordost (in dep. Côtes-d'Armor) | 82 (NW) | ||
| Gärten-garten | Pleurtuit | Nordost (in dep. Ille-et-Vilaine) | 62 (NNW) | ||
| Gärten-garten | Saint-Vougay | Ost (in dep. Finistère) | 191 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Baguer-Pican | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 49 (N) | ||
| Gärten-garten | Lamballe | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 75 (NW) | ||
| Gärten-garten | Bazouges-la-Pérouse | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 39 (NNO) | ||
| Gärten-garten | Saint-Renan | West (in dep. Finistère) | 222 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Cuguen | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 36 (N) | ||
| Gärten-garten | Bazouges-la-Pérouse | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 36 (NNO) | ||
| Gärten-garten | Combourg | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 35 (N) | ||
| Gärten-garten | Quintin | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 99 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Brest | West (in dep. Finistère) | 209 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Pleugueneuc | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 37 (NNW) | ||
| Gärten-garten | Hénon | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 82 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Plaintel | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 91 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Lanrivain | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 119 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Irvillac | West (in dep. Finistère) | 190 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Huelgoat | West (in dep. Finistère) | 157 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Fougères | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 45 (NO) | ||
| Gärten-garten | Yvignac-la-Tour | (in dep. Côtes-d'Armor) | 46 (NW) | ||
| Gärten-garten | Longaulnay | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 31 (NW) | ||
| Gärten-garten | Guitté | (in dep. Côtes-d'Armor) | 41 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Rostrenen | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 123 (W) | ||
| Gärten-garten | Laniscat | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 112 (W) | ||
| Gärten-garten | Val-d''Izé | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 28 (ONO) | ||
| Gärten-garten | Mûr-de-Bretagne | Zentral (in dep. Côtes-d'Armor) | 99 (W) | ||
| Gärten-garten | Montauban-de-Bretagne | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 30 (WNW) | ||
| Gärten-garten | Spézet | West (in dep. Finistère) | 154 (W) | ||
| Gärten-garten | Saint-Goazec | West (in dep. Finistère) | 158 (W) | ||
| Gärten-garten | Vitré | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 35 (O) | ||
| Gärten-garten | Vitré | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 35 (O) | ||
| Gärten-garten | Ploërdut | Zentral (in dep. Morbihan) | 116 (W) | ||
| Gärten-garten | Bréal-sous-Montfort | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 16 (WSW) | ||
| Gärten-garten | Châteaugiron | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 13 (OSO) | ||
| Gärten-garten | Quimper | West (in dep. Finistère) | 182 (W) | ||
| Gärten-garten | Quimper | West (in dep. Finistère) | 183 (W) | ||
| Gärten-garten | Landudec | West (in dep. Finistère) | 197 (W) | ||
| Gärten-garten | Gennes-sur-Seiche | (in dep. Ille-et-Vilaine) | 42 (OSO) | ||
| Gärten-garten | Quimper | West (in dep. Finistère) | 183 (W) | ||
| Gärten-garten | Loyat | Zentral (in dep. Morbihan) | 57 (WSW) | ||
| Gärten-garten | Josselin | Zentral (in dep. Morbihan) | 68 (W) | ||
| Gärten-garten | Ploërmel | Zentral (in dep. Morbihan) | 55 (WSW) | ||
| Gärten-garten | Gouesnach | West (in dep. Finistère) | 184 (W) | ||
| Gärten-garten | Combrit | West (in dep. Finistère) | 189 (W) | ||
| Gärten-garten | Névez | Südwest (in dep. Finistère) | 161 (W) | ||
| Gärten-garten | La Gacilly | Süd (in dep. Morbihan) | 50 (SW) | ||
| Gärten-garten | Landaul | Südwest (in dep. Morbihan) | 112 (WSW) | ||
| Gärten-garten | Lorient | Südwest (in dep. Morbihan) | 134 (WSW) | ||
| Gärten-garten | Elven | Süd (in dep. Morbihan) | 83 (WSW) | ||
| Gärten-garten | Saint-Avé | Süd (in dep. Morbihan) | 91 (WSW) | ||
| Gärten-garten | Saint-Jacut-les-Pins | Süd (in dep. Morbihan) | 60 (SW) | ||
| Gärten-garten | Muzillac | Süd (in dep. Morbihan) | 85 (SW) | ||
| Gärten-garten | Le Palais | Süd (in dep. Morbihan) | 141 (WSW) |








