Arrondissement informationen Avallon
Allgemeine Infos
| Name: |
Avallon |
|
| Hauptstadt: | Avallon | |
| Departement: | Yonne | |
| Regio: | Burgund | |
| Oberfläche: | 1164 km 2 |

durchschnittliche höhe: 255 meter
Höchste Erhebung: 615 meter
Höchste Erhebung: 615 meter
Wetter in Avallon
Weather Dijon
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Avallon - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Avallon
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Avallon | Aus Richtung Avallon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| religion | Vézelay | Südwest | 12 | W | ||
| höhle | Voutenay-sur-Cure | Südwest | 13 | NW | ||
| garten | Flogny-la-Chapelle | Nord | 52 | N | ||
| garten | Tanlay | Nord | 46 | NNO | ||
| garten | Ancy-le-Franc | Nordost | 38 | NNO | ||
| garten | Saint-Père | Südwest | 11 | WSW | ||
| Die schönsten Dörfer | Noyers | Nord | 25 | NNO | ||
| Die schönsten Dörfer | Vézelay | Südwest | 12 | W |






