Arrondissement informationen Angoulême
Allgemeine Infos
| Name: |
Angoulême |
|
| Hauptstadt: | Angoulême | |
| Departement: | Charente | |
| Regio: | Poitou-Charentes | |
| Oberfläche: | 1836 km 2 |

durchschnittliche höhe: 112 meter
Höchste Erhebung: 349 meter
Höchste Erhebung: 349 meter
Wetter in Angoulême
Weather Poitiers
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Angoulême - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Angoulême
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Angoulême | Aus Richtung Angoulême |
|---|---|---|---|---|---|---|
| garten | Condac | Nord | 40 | NNO | ||
| garten | Condac | Nord | 40 | NNO | ||
| garten | Aigre | Nordwest | 29 | NNW | ||
| garten | Mouton | Nord | 24 | N | ||
| garten | La Rochefoucauld | Ost | 19 | ONO | ||
| garten | Soyaux | Südost | 4 | SO | ||
| garten | Soyaux | Südost | 4 | SO | ||
| garten | Soyaux | Südost | 4 | SO | ||
| garten | Dirac | Südost | 6 | SSO | ||
| garten | Dignac | Südost | 14 | SO | ||
| garten | Dignac | Südost | 14 | SO | ||
| garten | Mouthiers-sur-Boëme | Süd | 13 | SSW | ||
| garten | Charras | Südost | 23 | SO | ||
| garten | Fouquebrune | Süd | 14 | S | ||
| garten | Dignac | Südost | 15 | SSO | ||
| garten | Blanzaguet-Saint-Cybard | Süd | 22 | SSO | ||
| garten | Blanzaguet-Saint-Cybard | Süd | 23 | SSO | ||
| Die schönsten Dörfer | Aubeterre-sur-Dronne | Süd | 44 | S |




