Arrondissement informationen Pamiers
Allgemeine Infos
| Name: |
Pamiers |
|
| Hauptstadt: | Pamiers | |
| Departement: | Ariège | |
| Regio: | Midi-Pyrénées | |
| Oberfläche: | 1448 km 2 |

durchschnittliche höhe: 353 meter
Höchste Erhebung: 762 meter
Höchste Erhebung: 762 meter
Wetter in Pamiers
Weather Toulouse
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Pamiers - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Pamiers
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Pamiers | Aus Richtung Pamiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| garten | Mazères | Nordost | 16 | NNO | ||
| garten | Carla-Bayle | West | 20 | WNW | ||
| garten | Lapenne | Ost | 10 | ONO | ||
| Die schönsten Dörfer | Camon | Ost | 30 | OSO |




