Touristische Informationen Korsika
Youtube-video Korsika
Allgemeine Infos
Name: |
Corse |
|
Hauptstadt: | Ajaccio | |
Oberfläche: | 8759 km 2 | |
Bevölkerung: | 305674 Einwohnerzahl (22e von 22) | |
Bevölkerungsdichte: | 35 personen/km2 (22e von 22) |



vakantiehuis-frankrijk.nl
Tourismus-Website: region Korsika
Region Webseite: region Korsika
Wikipedia: region Korsika
Wetter in Ajaccio
Weather Ajaccio
Karten von Korsika - Google Maps
Topographische Karte des Korsika mit départements |
Luftaufnahme der Korsika |
Angrenzenden Regionen
![]() | ||
Entfernungen von Ajaccio bis die region-Hauptstädte
Name region-Hauptstadt | Region | Entfernung in km (Luftlinie) |
---|---|---|
Lille | Nord-Pas-de-Calais | 1062 |
Amiens | Picardie | 1016 |
Caen | Basse-Normandie | 1073 |
Rouen | Haute-Normandie | 1073 |
Parijs | Île-de-France | 919 |
Châlons en Champagne | Champagne-Ardenne | 853 |
Metz | Lothringen | 823 |
Strasbourg | Elsass | 744 |
Rennes | Bretagne | 1067 |
Nantes | Pays de la Loire | 1008 |
Orléans | Centre | 855 |
Dijon | Burgund | 669 |
Besançon | Franche-Comté | 627 |
Poitiers | Poitou-Charentes | 847 |
Limoges | Limousin | 742 |
Clermont-Ferrand | Auvergne | 624 |
Lyon | Rhône-Alpes | 530 |
Bordeaux | Aquitanien | 820 |
Toulouse | Midi-Pyrénées | 627 |
Marseille | Languedoc-Roussillon | 316 |
Montpellier | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 439 |
Ajaccio | Korsika | 0 |
Sehenswürdigkeiten Korsika
Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in regio | Km von Ajaccio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ---Schöne orte--- (2) | ||||
Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Sant''Antonino | Ost (in dep. Haute-Corse) | 75 (N) | ||
Schöne orte-Die schönsten Dörfer | Piana | Zentral (in dep. Corse-du-Sud) | 36 (NNW) | ||
![]() | ---Gärten--- (1) | ||||
Gärten-garten | Santa-Reparata-di-Balagna | Nord (in dep. Haute-Corse) | 77 (N) |