Arrondissement informationen Marseille
Allgemeine Infos
| Name: |
Marseille |
|
| Hauptstadt: | Marseille | |
| Departement: | Bouches-du-Rhône | |
| Regio: | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
| Oberfläche: | 2481 km 2 |

durchschnittliche höhe: 247 meter
Höchste Erhebung: 1030 meter
Höchste Erhebung: 1030 meter
Wetter in Marseille
Weather Marseille
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Marseille - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Marseille
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Marseille | Aus Richtung Marseille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | West | 4 | SW | |||
| Familien-Freizeitpark | Cuges-les-Pins | Ost | 30 | O | ||
| garten | Marseille | West | 3 | ONO | ||
| garten | Marseille | West | 3 | SO | ||
| garten | Marseille | West | 5 | SSO | ||
| garten | Marseille | West | 5 | SSO | ||
| garten | La Ciotat | Südost | 23 | OSO |





