Arrondissement informationen Tours
Allgemeine Infos
| Name: |
Tours |
|
| Hauptstadt: | Tours | |
| Departement: | Indre-et-Loire | |
| Regio: | Centre | |
| Oberfläche: | 2961 km 2 |

durchschnittliche höhe: 101 meter
Höchste Erhebung: 191 meter
Höchste Erhebung: 191 meter
Wetter in Tours
Weather Orléans
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Tours - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Tours
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Tours | Aus Richtung Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tours | Süd | 0 | NW | |||
| Theme Park | Amboise | Ost | 23 | O | ||
| kleinen Vergnügungspark für Kind | Ballan-Miré | Südwest | 6 | SW | ||
| kleinen Vergnügungspark für Kind | Monts | Süd | 15 | S | ||
| Saint-Pierre-des-Corps | Süd | 1 | NO | |||
| höhle | Savonnières | Südwest | 14 | WSW | ||
| garten | Le Boulay | Nordost | 27 | NO | ||
| garten | Chançay | Ost | 16 | ONO | ||
| garten | Vernou-sur-Brenne | Ost | 11 | ONO | ||
| garten | Saint-Cyr-sur-Loire | Südwest | 4 | NW | ||
| garten | Amboise | Ost | 22 | O | ||
| garten | Amboise | Ost | 22 | O | ||
| garten | Saint-Cyr-sur-Loire | Südwest | 3 | NW | ||
| garten | Amboise | Ost | 22 | O | ||
| garten | Tours | Süd | 1 | NNW | ||
| garten | Tours | Süd | 1 | SW | ||
| garten | Tours | Süd | 2 | WSW | ||
| garten | La Riche | Südwest | 5 | WSW | ||
| garten | Azay-sur-Cher | Südost | 13 | OSO | ||
| garten | Azay-sur-Cher | Südost | 13 | OSO | ||
| garten | Villandry | Südwest | 15 | WSW | ||
| garten | Luzillé | Südost | 28 | OSO | ||
| garten | Montbazon | Süd | 12 | S | ||
| garten | Veigné | Süd | 13 | SSO |







