Arrondissement informationen Périgueux
Allgemeine Infos
| Name: |
Périgueux |
|
| Hauptstadt: | Périgueux | |
| Departement: | Dordogne | |
| Regio: | Aquitanien | |
| Oberfläche: | 1704 km 2 |

durchschnittliche höhe: 150 meter
Höchste Erhebung: 409 meter
Höchste Erhebung: 409 meter
Wetter in Périgueux
Weather Bordeaux
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Périgueux - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Périgueux
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Périgueux | Aus Richtung Périgueux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| religion | Périgueux | Ost | 2 | SSW | ||
| garten | Brantôme | Nord | 19 | NNW | ||
| garten | Nailhac | Ost | 32 | O | ||
| garten | Siorac-de-Ribérac | West | 29 | W | ||
| garten | Saint-Médard-de-Mussidan | Südwest | 35 | WSW | ||
| garten | Saint-Médard-de-Mussidan | Südwest | 36 | WSW |




