Arrondissement informationen Saint-Malo
Allgemeine Infos
| Name: |
Saint-Malo |
|
| Hauptstadt: | Saint-Malo | |
| Departement: | Ille-et-Vilaine | |
| Regio: | Bretagne | |
| Oberfläche: | 1736 km 2 |

durchschnittliche höhe: 46 meter
Höchste Erhebung: 187 meter
Höchste Erhebung: 187 meter
Wetter in Saint-Malo
Weather Rennes
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Saint-Malo - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Saint-Malo
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Saint-Malo | Aus Richtung Saint-Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aquarium | Saint-Malo | Nordwest | 3 | S | ||
| zoo | Pleugueneuc | Südwest | 29 | SSO | ||
| garten | Saint-Méloir-des-Ondes | Nordwest | 7 | O | ||
| garten | Pleurtuit | Nordwest | 6 | SSW | ||
| garten | Baguer-Pican | Nordost | 24 | OSO | ||
| garten | Cuguen | Südost | 35 | SO | ||
| garten | Combourg | Süd | 32 | SSO | ||
| garten | Pleugueneuc | Südwest | 29 | S | ||
| garten | Longaulnay | Südwest | 40 | S | ||
| Die schönsten Dörfer | Saint-Suliac | Nordwest | 9 | S |





