Arrondissement informationen Issoire
Allgemeine Infos
| Name: |
Issoire |
|
| Hauptstadt: | Issoire | |
| Departement: | Puy-de-Dôme | |
| Regio: | Auvergne | |
| Oberfläche: | 1043 km 2 |

durchschnittliche höhe: 850 meter
Höchste Erhebung: 1849 meter
Höchste Erhebung: 1849 meter
Wetter in Issoire
Weather Clermont-Ferrand
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Issoire - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Issoire
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Issoire | Aus Richtung Issoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve | Ost | 9 | SSW | |||
| zoo | Ardes | Südost | 17 | SSW | ||
| höhle | Saint-Nectaire | Nord | 20 | WNW | ||
| garten | Issoire | Ost | 2 | WNW | ||
| garten | Issoire | Ost | 1 | S | ||
| Die schönsten Dörfer | Montpeyroux | Nordost | 9 | NNW | ||
| Die schönsten Dörfer | Saint-Floret | Nordost | 11 | W | ||
| Die schönsten Dörfer | Usson | Ost | 8 | OSO |







