Arrondissement informationen Rodez
Allgemeine Infos
| Name: |
Rodez |
|
| Hauptstadt: | Rodez | |
| Departement: | Aveyron | |
| Regio: | Midi-Pyrénées | |
| Oberfläche: | 2126 km 2 |

durchschnittliche höhe: 654 meter
Höchste Erhebung: 1461 meter
Höchste Erhebung: 1461 meter
Wetter in Rodez
Weather Toulouse
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Rodez - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Rodez
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Rodez | Aus Richtung Rodez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zoo | Salles-la-Source | West | 14 | NNW | ||
| höhle | seit dem 31. Dezember geschlossen 2011 | Salles-la-Source | West | 14 | NNW | |
| garten | Mur-de-Barrez | Nord | 54 | N | ||
| garten | Salles-la-Source | West | 13 | NW | ||
| Die schönsten Dörfer | Conques | Nordwest | 30 | NNW | ||
| Die schönsten Dörfer | Estaing | Nordost | 23 | NNO | ||
| Die schönsten Dörfer | Saint-Côme-d''Olt | Nordost | 26 | NO | ||
| Die schönsten Dörfer | Sainte-Eulalie-d''Olt | Ost | 32 | ONO | ||
| Die schönsten Dörfer | Belcastel | West | 19 | W | ||
| Die schönsten Dörfer | Sauveterre-de-Rouergue | Südwest | 25 | SW |






