Arrondissement informationen Grenoble
Allgemeine Infos
| Name: |
Grenoble |
|
| Hauptstadt: | Grenoble | |
| Departement: | Isère | |
| Regio: | Rhône-Alpes | |
| Oberfläche: | 3214 km 2 |

durchschnittliche höhe: 1114 meter
Höchste Erhebung: 4017 meter
Höchste Erhebung: 4017 meter
Wetter in Grenoble
Weather Lyon
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Grenoble - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Grenoble
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Grenoble | Aus Richtung Grenoble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| höhle | Presles | West | 28 | WSW | ||
| höhle | Corrençon-en-Vercors | Südwest | 23 | SW | ||
| garten | Saint-Bernard | Nord | 25 | NO | ||
| garten | Vinay | West | 24 | W | ||
| garten | Sassenage | Nordwest | 7 | WNW | ||
| garten | Saint-Martin-le-Vinoux | Nord | 3 | NNW | ||
| garten | La Tronche | Nord | 4 | NO | ||
| garten | Grenoble | Nord | 2 | NNW | ||
| garten | Grenoble | Nord | 1 | N | ||
| garten | Grenoble | Nord | 2 | ONO | ||
| garten | Saint-Martin-d''Hères | Nord | 4 | O | ||
| garten | Saint-Lattier | West | 40 | WSW | ||
| garten | Saint-Lattier | West | 40 | WSW | ||
| garten | Vizille | Südost | 13 | SSO | ||
| garten | Saint-Baudille-et-Pipet | Süd | 44 | S | ||
| Die schönsten Dörfer | Saint-Antoine-l''Abbaye | West | 39 | W |





