Arrondissement informationen Cahors
Allgemeine Infos
| Name: |
Cahors |
|
| Hauptstadt: | Cahors | |
| Departement: | Lot | |
| Regio: | Midi-Pyrénées | |
| Oberfläche: | 906 km 2 |

durchschnittliche höhe: 245 meter
Höchste Erhebung: 463 meter
Höchste Erhebung: 463 meter
Wetter in Cahors
Weather Toulouse
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Cahors - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Cahors
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Cahors | Aus Richtung Cahors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| höhle | Cabrerets | Nordost | 18 | ONO | ||
| höhle | Bach | Südost | 23 | OSO | ||
| garten | Luzech | Nordwest | 12 | W | ||
| garten | Cahors | Nordost | 1 | SSO | ||
| Die schönsten Dörfer | Saint-Cirq-Lapopie | Ost | 19 | O |





