Arrondissement informationen Nîmes
Allgemeine Infos
| Name: |
Nîmes |
|
| Hauptstadt: | Nîmes | |
| Departement: | Gard | |
| Regio: | Languedoc-Roussillon | |
| Oberfläche: | 1593 km 2 |

durchschnittliche höhe: 98 meter
Höchste Erhebung: 461 meter
Höchste Erhebung: 461 meter
Wetter in Nîmes
Weather Montpellier
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Nîmes - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Nîmes
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Nîmes | Aus Richtung Nîmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-lès-Avignon | Ost | 39 | ONO | |||
| Aigues-Mortes | Südwest | 32 | SSW | |||
| gebäude | Vers-Pont-du-Gard | Nordost | 20 | NO | ||
| garten | Laval-Saint-Roman | Nord | 52 | NNO | ||
| garten | Carsan | Nord | 49 | NNO | ||
| garten | Lussan | Nord | 36 | N | ||
| garten | Saint-Quentin-la-Poterie | Nord | 26 | NNO | ||
| garten | Aigaliers | Nordwest | 24 | N | ||
| garten | Saint-Quentin-la-Poterie | Nord | 25 | NNO | ||
| garten | Saint-Quentin-la-Poterie | Nord | 25 | NNO | ||
| garten | Montaren-et-Saint-Médiers | Nord | 22 | N | ||
| garten | Uzès | Nord | 21 | NNO | ||
| garten | Uzès | Nord | 20 | NNO | ||
| garten | Argilliers | Nordost | 20 | NO | ||
| garten | Villeneuve-lès-Avignon | Ost | 39 | ONO | ||
| garten | Vers-Pont-du-Gard | Nordost | 20 | NO | ||
| garten | Aramon | Ost | 28 | ONO | ||
| garten | Nîmes | Südwest | 6 | NNO | ||
| garten | Jonquières-Saint-Vincent | Südost | 17 | O | ||
| garten | Beaucaire | Südost | 18 | OSO | ||
| garten | Saint-Gilles | Süd | 17 | SSO | ||
| garten | Aimargues | Südwest | 22 | SSW | ||
| Die schönsten Dörfer | Aiguèze | Nord | 55 | NNO | ||
| Die schönsten Dörfer | La Roque-sur-Cèze | Nord | 42 | NNO |






