Arrondissement informationen Figeac
Allgemeine Infos
| Name: |
Figeac |
|
| Hauptstadt: | Figeac | |
| Departement: | Lot | |
| Regio: | Midi-Pyrénées | |
| Oberfläche: | 146 km 2 |

durchschnittliche höhe: 380 meter
Höchste Erhebung: 780 meter
Höchste Erhebung: 780 meter
Wetter in Figeac
Weather Toulouse
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Figeac - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Figeac
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Figeac | Aus Richtung Figeac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prudhomat | Nordwest | 37 | NNW | |||
| Saint-Jean-Lespinasse | Nord | 32 | NNW | |||
| Assier | Südwest | 15 | NW | |||
| höhle | Saint-Médard-de-Presque | Nordwest | 32 | NNW | ||
| höhle | Figeac | Südost | 2 | NNO | ||
| Die schönsten Dörfer | Loubressac | Nordwest | 35 | NNW | ||
| Die schönsten Dörfer | Autoire | Nordwest | 33 | NNW | ||
| Die schönsten Dörfer | Cardaillac | Südost | 9 | NNW | ||
| Die schönsten Dörfer | Capdenac | Südost | 4 | SO |





