Arrondissement informationen Perpignan
Allgemeine Infos
| Name: |
Perpignan |
|
| Hauptstadt: | Perpignan | |
| Departement: | Pyrénées-Orientales | |
| Regio: | Languedoc-Roussillon | |
| Oberfläche: | 1309 km 2 |

durchschnittliche höhe: 176 meter
Höchste Erhebung: 1310 meter
Höchste Erhebung: 1310 meter
Wetter in Perpignan
Weather Montpellier
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Perpignan - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Perpignan
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Perpignan | Aus Richtung Perpignan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salses-le-Château | Nordost | 16 | N | |||
| Schwimmbad | Saint-Cyprien | Südost | 15 | SO | ||
| garten | Perpignan | Ost | 1 | WNW | ||
| garten | Canet-en-Roussillon | Ost | 6 | O | ||
| garten | Toulouges | Südost | 6 | SW | ||
| garten | Llupia | Süd | 13 | SW | ||
| garten | Saint-Cyprien | Südost | 15 | SO | ||
| garten | Elne | Südost | 13 | SSO | ||
| Die schönsten Dörfer | Castelnou | Südwest | 18 | WSW |






