Arrondissement informationen Bergerac
Allgemeine Infos
| Name: |
Bergerac |
|
| Hauptstadt: | Bergerac | |
| Departement: | Dordogne | |
| Regio: | Aquitanien | |
| Oberfläche: | 3056 km 2 |

durchschnittliche höhe: 116 meter
Höchste Erhebung: 285 meter
Höchste Erhebung: 285 meter
Wetter in Bergerac
Weather Bordeaux
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Bergerac - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Bergerac
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Bergerac | Aus Richtung Bergerac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| archäologie | Montcaret | West | 33 | W | ||
| höhle | Le Buisson-de-Cadouin | Ost | 34 | O | ||
| garten | Bergerac | West | 5 | NNO | ||
| garten | Le Buisson-de-Cadouin | Ost | 33 | O | ||
| garten | Le Buisson-de-Cadouin | Ost | 31 | O | ||
| garten | Razac-d''Eymet | Südwest | 15 | SSW | ||
| garten | Marsalès | Südost | 36 | OSO | ||
| Die schönsten Dörfer | Limeuil | Ost | 33 | O | ||
| Die schönsten Dörfer | Monpazier | Südost | 37 | OSO |






