Arrondissement informationen Mende
Allgemeine Infos
| Name: |
Mende |
|
| Hauptstadt: | Mende | |
| Departement: | Lozère | |
| Regio: | Languedoc-Roussillon | |
| Oberfläche: | 834 km 2 |

durchschnittliche höhe: 1088 meter
Höchste Erhebung: 1696 meter
Höchste Erhebung: 1696 meter
Wetter in Mende
Weather Montpellier
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Mende - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Mende
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Mende | Aus Richtung Mende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kleiner Freizeitpark rund um The | Saint-Julien-du-Tournel | Südost | 14 | O | ||
| zoo | Saint-Léger-de-Peyre | West | 20 | WNW | ||
| garten | Saint-Amans | Nord | 18 | NNW | ||
| garten | Allenc | Südost | 15 | O | ||
| garten | Chanac | Südwest | 17 | WSW | ||
| garten | Chanac | Südwest | 15 | WSW | ||
| Die schönsten Dörfer | Prévenchères | Ost | 35 | O |






