Arrondissement informationen Foix
Allgemeine Infos
| Name: |
Foix |
|
| Hauptstadt: | Foix | |
| Departement: | Ariège | |
| Regio: | Midi-Pyrénées | |
| Oberfläche: | 1009 km 2 |

durchschnittliche höhe: 1296 meter
Höchste Erhebung: 3086 meter
Höchste Erhebung: 3086 meter
Wetter in Foix
Weather Toulouse
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Foix - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Foix
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Foix | Aus Richtung Foix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| höhle | Baulou | Nordwest | 6 | N | ||
| höhle | Tarascon-sur-Ariège | Nordwest | 13 | S | ||
| höhle | Ussat | Nordwest | 14 | S | ||
| höhle | Alliat | West | 14 | S | ||
| höhle | Alliat | West | 14 | S | ||
| garten | Foix | Nord | 2 | NO |




