Arrondissement informationen Limoges
Allgemeine Infos
| Name: |
Limoges |
|
| Hauptstadt: | Limoges | |
| Departement: | Haute-Vienne | |
| Regio: | Limousin | |
| Oberfläche: | 1479 km 2 |

durchschnittliche höhe: 397 meter
Höchste Erhebung: 801 meter
Höchste Erhebung: 801 meter
Wetter in Limoges
Weather Limoges
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Limoges - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Limoges
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Limoges | Aus Richtung Limoges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kleinen Vergnügungspark für Kind | Limoges | Nordwest | 7 | NW | ||
| zoo | Le Vigen | West | 9 | SSO | ||
| garten | Ambazac | Nord | 19 | NO | ||
| garten | Verneuil-sur-Vienne | Nordwest | 10 | W | ||
| garten | Limoges | Nordwest | 1 | OSO | ||
| garten | Limoges | Nordwest | 1 | S | ||
| garten | Beynac | West | 10 | SW | ||
| garten | Saint-Martin-le-Vieux | West | 13 | SW | ||
| garten | Le Vigen | West | 10 | SSO | ||
| garten | Solignac | West | 10 | S | ||
| garten | Le Vigen | West | 13 | SSO | ||
| garten | Nedde | Ost | 46 | OSO | ||
| garten | Pierre-Buffière | Süd | 18 | SSO | ||
| garten | Nexon | Südwest | 19 | S |





