Arrondissement informationen Clermont-Ferrand
Allgemeine Infos
| Name: |
Clermont-Ferrand |
|
| Hauptstadt: | Clermont-Ferrand | |
| Departement: | Puy-de-Dôme | |
| Regio: | Auvergne | |
| Oberfläche: | 2957 km 2 |

durchschnittliche höhe: 698 meter
Höchste Erhebung: 1856 meter
Höchste Erhebung: 1856 meter
Wetter in Clermont-Ferrand
Weather Clermont-Ferrand
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Clermont-Ferrand - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Clermont-Ferrand
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Clermont-Ferrand | Aus Richtung Clermont-Ferrand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderfreizeitpark | La Bourboule | Südwest | 35 | SW | ||
| garten | Clermont-Ferrand | Nordost | 4 | NO | ||
| garten | Clermont-Ferrand | Nordost | 3 | OSO | ||
| garten | Billom | Ost | 21 | OSO | ||
| garten | Rochefort-Montagne | West | 21 | WSW | ||
| garten | Chanonat | Ost | 10 | S | ||
| garten | Chanonat | Ost | 10 | S | ||
| garten | Saint-Maurice | Ost | 17 | SO | ||
| Die schönsten Dörfer | Saint-Saturnin | Südost | 14 | S |





