Arrondissement informationen Riom
Allgemeine Infos
| Name: |
Riom |
|
| Hauptstadt: | Riom | |
| Departement: | Puy-de-Dôme | |
| Regio: | Auvergne | |
| Oberfläche: | 1806 km 2 |

durchschnittliche höhe: 580 meter
Höchste Erhebung: 1185 meter
Höchste Erhebung: 1185 meter
Wetter in Riom
Weather Clermont-Ferrand
|
Sehenswürdigkeiten Arrondissement von Riom - Google Maps
Sehenswürdigkeiten Riom
| Name | Typ | Beschreibung | Gemeinde | Lage in arrondissement | Km von Riom | Aus Richtung Riom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freizeitpark-Museum | Saint-Ours | Süd | 15 | SW | ||
| garten | Randan | Ost | 24 | NO | ||
| garten | Aigueperse | Ost | 15 | NNO | ||
| garten | Artonne | Ost | 13 | NNO | ||
| garten | Charbonnières-les-Varennes | Südost | 9 | WNW | ||
| garten | Riom | Südost | 1 | O | ||
| garten | Mozac | Südost | 1 | W | ||
| garten | Volvic | Südost | 6 | WSW | ||
| garten | Bromont-Lamothe | Süd | 21 | WSW |




