| |
| Wimille | Nord | 217 | NNW |
| |
| Amiens | Nord | 114 | N |
| |
| Coucy-le-Château-Auffrique | Nord | 102 | NO |
| |
| Pierrefonds | Nord | 71 | NO |
| |
| Reims | Nord | 131 | ONO |
| |
| Reims | Nord | 131 | ONO |
| |
| Le Bec-Hellouin | Nord | 125 | WNW |
| |
| Maisons-Laffitte | Nord | 16 | NW |
| |
| Saint-Denis | Nord | 8 | NNO |
| |
| Poissy | Nord | 23 | WNW |
| |
| Paris 16e Arrondissement | Nord | 3 | W |
| |
| Paris 8e Arrondissement | Nord | 1 | WNW |
| |
| Paris 1er Arrondissement | Nord | 1 | SSO |
| |
| Paris 7e Arrondissement | Nord | 2 | SW |
| |
| Paris 1er Arrondissement | Nord | 2 | SSO |
| |
| Paris 1er Arrondissement | Nord | 2 | SSO |
| |
| Paris 4e Arrondissement | Nord | 3 | SO |
| |
| Champs-sur-Marne | Nord | 20 | O |
| |
| Paris 4e Arrondissement | Nord | 2 | SSO |
| |
| Paris 5e Arrondissement | Nord | 3 | SSO |
| |
| Vincennes | Nord | 8 | OSO |
| |
| Jossigny | Nord | 31 | O |
| |
| Saint-Cloud | Nord | 9 | WSW |
| |
| Sèvres | Nord | 11 | WSW |
| |
| Tréguier | Nordwest | 408 | W |
| |
| Plouezoc''h | Nordwest | 456 | W |
| |
| Rambouillet | Nord | 46 | WSW |
| |
| Le Mont-Saint-Michel | Nordwest | 284 | W |
| |
| Carrouges | Nordwest | 186 | W |
| |
| La Motte-Tilly | Nord | 92 | OSO |
| |
| Chartres | Nord | 78 | SW |
| |
| Châteaudun | Nordwest | 116 | SW |
| |
| Talcy | Nordwest | 139 | SSW |
| |
| Carnac | West | 425 | WSW |
| |
| Locmariaquer | West | 419 | WSW |
| |
| Bussy-le-Grand | Nordost | 218 | SO |
| |
| Angers | Nordwest | 266 | SW |
| |
| Fougères-sur-Bièvre | Nordwest | 174 | SSW |
| |
| Tours | Nordwest | 204 | SW |
| |
| Azay-le-Rideau | Nordwest | 227 | SW |
| |
| Besançon | Ost | 330 | OSO |
| |
| Bourges | Nord | 198 | S |
| |
| Bourges | Nord | 199 | S |
| |
| Bouges-le-Château | Nordwest | 209 | SSW |
| |
| Oiron | West | 279 | SW |
| |
| Nohant-Vic | Nordwest | 251 | S |
| |
| Sanxay | West | 317 | SW |
| |
| Cluny | Ost | 322 | SSO |
| |
| Saint-Vincent-sur-Jard | West | 400 | SW |
| |
| Ferney-Voltaire | Ost | 406 | SO |
| |
| Étroussat | Ost | 300 | SSO |
| |
| Bourg-en-Bresse | Ost | 368 | SO |
| |
| La Rochelle | West | 400 | SW |
| |
| Charroux | West | 336 | SSW |
| |
| Sermentizon | Südost | 355 | SSO |
| |
| Villeneuve | Südost | 382 | S |
| schloss |
| Villars | Südwest | 401 | SSW |
| |
| Le Puy-en-Velay | Südost | 441 | SSO |
| höhle |
| Prignac-et-Marcamps | Südwest | 477 | SSW |
| prähistorischen höhlen |
| Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | Südwest | 448 | SSW |
| |
| Prudhomat | Süd | 443 | S |
| |
| Saint-Jean-Lespinasse | Süd | 447 | S |
| archäologie |
| Montcaret | Südwest | 478 | SSW |
| |
| Bordeaux | Südwest | 500 | SSW |
| abtei |
| La Sauve | Südwest | 498 | SSW |
| |
| Assier | Süd | 467 | S |
| |
| Mont-Dauphin | Südost | 570 | SO |
| schloss |
| Cadillac | Südwest | 512 | SSW |
| |
| Ginals | Süd | 520 | S |
| |
| Saorge | Südost | 674 | SO |
| |
| Villeneuve-lès-Avignon | Südost | 577 | SSO |
| |
| Lavit | Südwest | 556 | SSW |
| |
| Saint-Rémy-de-Provence | Südost | 598 | SSO |
| |
| La Turbie | Südost | 690 | SO |
| |
| Arles | Südost | 601 | SSO |
| |
| Aigues-Mortes | Südost | 606 | SSO |
| |
| Le Thoronet | Südost | 675 | SSO |
| |
| Fréjus | Südost | 693 | SSO |
| |
| Nissan-lez-Enserune | Süd | 620 | S |
| |
| Marseille | Südost | 662 | SSO |
| |
| Montmaurin | Südwest | 641 | SSW |
| |
| Carcassonne | Süd | 629 | S |
| |
| Salses-le-Château | Süd | 671 | S |